MAIN INDICATORS











No Data Found
DATA IN €MN | 2020 | 2019 | 2018 | % |
---|---|---|---|---|
BACKLOG | 39,185 | 42,965 | 41,674 | -8.8% |
REVENUE | 4,548 | 4,169 | 3,796 | +9.1% |
• INTERNATIONAL | 68% | 60% | 60% | +6.0 p.p. |
EBITDA | 724 | 680 | 543 | +6.5% |
EBIT | 467 | 441 | 365 | +5.9% |
• EBITDA MARGIN | 15.9% | 16.3% | 14.3% | -0.4 p.p. |
AVERAGE WORKFORCE | 44,623 | 43,467 | 37,330 | +2.7% |
CONTRIBUTION BY ACTIVITY
REVENUE











No Data Found
EBITDA











No Data Found
BACKLOG











No Data Found
ENGINEERING AND
INFRASTRUCTURE
CONCESSIONS (P3)
SERVICES
PROFEsSIONAL Development
ONBOARDING DIGITAL KM 0 EMPLOYEE SATISFACTION PROGRAMME
1. I COMPLETELY DISAGREE/ NOT AT ALL SATISFACTORY
2. I DISAGREE TO A LARGE EXTENT/ QUITE UNSATISFACTORY
3. NEUTRAL
4. I AGREE TO A LARGE EXTENT/ QUITE SATISFACTORY
5. I COMPLETELY AGREE/ VERY SATISFACTORY











No Data Found











No Data Found
RESPONSE 5 | Nº | % |
---|---|---|
1. I COMPLETELY DISAGREE/ NOT AT ALL SATISFACTORY | 3 | 2,29% |
2. I DISAGREE TO A LARGE EXTENT/ QUITE UNSATISFACTORY | 5 | 3,82% |
3. NEUTRAL | 5 | 3,82% |
4. I AGREE TO A LARGE EXTENT/ QUITE SATISFACTORY | 30 | 22,90% |
5. I COMPLETELY AGREE/ VERY SATISFACTORY | 88 | 67,18% |
TOTAL | 131 | 100,00% |
Estos datos están generados a día de 17/12/20
HOURS OF TRAINING BY STAFF CATEGORY











No Data Found











No Data Found