MAGNITUDES BÁSICAS
No Data Found
DATOS EN € MM | 2020 | 2019 | 2018 | % |
---|---|---|---|---|
CARTERA DE INGRESOS | 39.185 | 42.965 | 41.674 | -8,8% |
FACTURACIÓN | 4.548 | 4.169 | 3.796 | +9,1% |
• INTERNACIONAL | 68% | 60% | 60% | +6,0 p.p. |
EBITDA | 724 | 680 | 543 | +6,5% |
EBIT | 467 | 441 | 365 | +5,9% |
• EBITDA MARGEN | 15,9% | 16,3% | 14,3% | -0,4 p.p. |
PLANTILLA MEDIA | 44.623 | 43.467 | 37.330 | +2,7% |
CONTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD
FACTURACIÓN
No Data Found
EBITDA
No Data Found
CARTERA
No Data Found
INGENIERÍA E
INFRAESTRUCTURAS
CONCESIONES
SERVICIOS
DESARROLLO PROFESIONAL
Programa Onboarding Digital KM 0 Satisfacción de empleados
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO / NADA SATISFACTORIO
2. BASTANTE EN DESACUERDO / BASTANTE
3. NEUTRO
4. BASTANTE DE ACUERDO / BASTANTE SATISFACTORIO
5. TOTALMENTE DE ACUERDO/ MUY SATISFACTORIO
No Data Found
No Data Found
RESPUESTA 5 | Nº | % |
---|---|---|
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO / NADA SATISFACTORIO | 3 | 2,29% |
2. BASTANTE EN DESACUERDO / BASTANTE | 5 | 3,82% |
3. NEUTRO | 5 | 3,82% |
4. BASTANTE DE ACUERDO / BASTANTE SATISFACTORIO | 30 | 22,90% |
5. TOTALMENTE DE ACUERDO/ MUY SATISFACTORIO | 88 | 67,18% |
TOTAL | 131 | 100,00% |
Estos datos están generados a día de 17/12/20
Horas de formación por categoría profesional
No Data Found
No Data Found